ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 17.72 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 17.63 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 5.68 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 17.83 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 6.14 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
7.38 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
28.80 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
17.13 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
17.63 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
1.47 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
0.59 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×