| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 75.68 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 75.68 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | 53.33 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 75.68 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 53.33 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
57.63 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
181.20 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
75.18 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
75.68 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
57.54 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
55.93 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
×