ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 3.39 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 2.52 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | -14.58 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 2.10 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 0.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
0.74 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
-999.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
2.02 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
2.52 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
-10.56 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
-11.90 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×