ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 78.38 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 78.38 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 69.16 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 78.38 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 70.71 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
72.40 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
17.50 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
77.88 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
78.38 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
71.30 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
70.50 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×