| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 52.69 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 52.59 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | 38.25 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 52.65 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 38.57 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
40.01 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
129.40 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
52.09 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
52.59 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
40.97 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
39.92 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
×