| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 30.42 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 28.28 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | 20.86 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 30.42 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 22.52 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
24.05 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
66.40 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
27.78 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
28.28 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
23.40 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
22.61 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
×