ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 5.10 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 5.67 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | -7.75 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 5.94 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 0.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
0.76 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
-999.00 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
4.60 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
5.10 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
-3.55 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
-4.67 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×