ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
ตลิ่งซ้าย : | 49.11 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 49.16 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับท้องน้ำ : | 19.91 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 49.11 | ม.รทก. | ||||||||||
ระดับศูนย์เสา : | 20.13 | ม.รทก. | |||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
ระดับน้ำปัจจุบัน : |
26.55 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
163.80 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
48.61 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำท่วม : |
49.11 |
ม.รทก. | ||||||||||
เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
24.10 |
ม.รทก. | วิกฤตน้ำแล้ง : |
22.90 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
×